2017年9月7日,国网电子商务有限公司发布2017年临时增加批次物资类招标项目招标公告。公告显示,项目建设单位为国网电子商务有限公司,建设资金来自企业自有资金,招标人为国网电子商务有限公司,并委托英大商务服务有限公司为招标代理机构。
据了解,本次招标主要为国网电商公司2017-2018年度分布式光伏成套系统招标项目。
到投标截止时间前,共有57家企业参与本次招标。附全名单:
国网100MW分布式投标企业名单 | ||
组1 | 1 | 上海置信电力建设有限公司 |
2 | 北京爱普电力股份有限公司 | |
3 | 福建网能科技开发有限责任公司 | |
4 | 河南省国安电力工程有限公司 | |
5 | 积成电子股份有限公司 | |
6 | 内蒙古东润能源科技有限公司 | |
7 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | |
8 | 山东鲁能智能科技有限公司 | |
9 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | |
10 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | |
11 | 许继电气股份有限公司 | |
12 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | |
13 | 易事特集团股份有限公司 | |
14 | 中天昱品科技有限公司 | |
组2 | 15 | 江苏中导电力有限公司 |
16 | 协鑫集成科技股份有限公司 | |
17 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | |
18 | 深圳科士达科技股份有限公司 | |
19 | 北京奥德威特电力科技股份有限公司 | |
20 | 常州亚玛顿股份有限公司 | |
21 | 安徽电气集团股份有限公司 | |
22 | 浙江贝立德能源科技有限公司 | |
23 | 中民新光有限公司 | |
24 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | |
25 | 东营大海科林光电有限公司 | |
组3 | 26 | 保定英利分布式能源股份有限公司 |
27 | 北京中电普华信息技术有限公司 | |
28 | 合肥聚能新能源料科技有限公司 | |
29 | 大盛微电科技股份有限公司 | |
30 | 陕西通陆电力工程有限公司 | |
31 | 重庆辉腾能源股份有限公司 | |
32 | 安徽合能新能源科技有限公司 | |
33 | 北京科诺伟业电科技术有限公司 | |
34 | 隆基绿能光伏工程有限公司 | |
35 | 浙江合大太阳能科技有限公司 | |
36 | 万户联新能源科技有限公司 | |
组4 | 37 | 江苏辉伦太阳能科技有限公司 |
38 | 苏州中民来太阳能电力有限公司 | |
39 | 阳光电源股份有限公司 | |
40 | 中天光伏技术有限公司 | |
41 | 江苏爱康绿色家园科技有限公司 | |
42 | 山东航机光伏科技有限公司 | |
43 | 山东新华联智能光伏有限公司 | |
44 | 无锡市恒驰电力发展有限公司 | |
45 | 江苏华源电力线路安装有限公司 | |
46 | 河南简好节能技术有限公司 | |
47 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | |
组5 | 48 | 石家庄科林电气设备有限公司 |
49 | 常州顺丰尚德光电系统集成有限公司 | |
50 | 辽宁普天能源发电集团亿峰新能源科技有限公司 | |
51 | 北京市太阳能研究所集团有限公司 | |
52 | 皇明洁能控股有限公司 | |
53 | 山东九朗电力工程有限公司 | |
54 | 河南盛世光谷能源科技有限公司 | |
55 | 正信光电科技股份有限公司 | |
56 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | |
57 | 山东奥太电气有限公司 |
截止投标时间,37家企业投标价格公布:(单位:万元)
企业/价格 | 3KW | 5KW | 8KW | 10KW |
1 | 3.04 | 3.3 | 5.12 | 6.3 |
2 | 2.062 | 3.04 | 4.816 | 5.66 |
3 | 1.9248 | 3.1168 | 4.809 | 5.566 |
4 | 1.964 | 3.263 | 5.002 | 6.198 |
5 | 1.89 | 3.05 | 4.72 | 5.8 |
6 | 2.076 | 3.365 | 5.104 | 6.3 |
7 | 2.04 | 3 | 5.12 | 6.3 |
8 | 2.005 | 3.35 | 5.2 | 6.35 |
9 | 2.04 | 3.25 | 5.2 | 6.3 |
10 | 1.95 | 3.25 | 5 | 6.3 |
11 | 1.73 | 2.78 | 4.01 | 4.91 |
12 | 1.96 | 3.11 | 4.995 | 6.055 |
13 | 1.9 | 3 | 4.9 | 6 |
14 | 2 | 3.35 | 5.24 | 6.48 |
15 | 1.8 | 2.95 | 4.56 | 5.6 |
16 | 1.911 | 3.094 | 4.8084 | 5.915 |
17 | 2.037 | 3.23 | 5.016 | 6.175 |
18 | 1.94 | 3 | 4.4 | 5.6 |
19 | 2.08 | 3.32 | 5 | 6.2 |
20 | 1.91217 | 3.07105 | 5.01852 | 6.0554 |
21 | 1.93 | 3.06 | 4.85 | 5.85 |
22 | 1.98 | 3.2 | 4.96 | 6 |
23 | 2.09 | 3.03 | 4.77 | 4.95 |
24 | 2.09 | 3.39 | 5.27 | 6.49 |
25 | 2.07 | 3.35 | 5.2 | 6.4 |
26 | 1.98 | 3.25 | 5.12 | 6.4 |
27 | 1.89 | 3.06 | 4.752 | 5.85 |
28 | 2.0412 | 3.2562 | 5.0058 | 6.1047 |
29 | 1.89 | 3.15 | 4.96 | 6 |
30 | 1.87 | 3.02 | 4.84 | 6.1 |
31 | 1.89 | 3.09 | 4.75 | 5.85 |
32 | 2.07 | 3.35 | 5.24 | 6.37 |
33 | 2 | 3.1 | 4.6 | 6.1 |
34 | 3 | 5 | 8 | 10 |
35 | 1.9305 | 3.029 | 4.992 | 6 |
36 | 1.74 | 2.85 | 4.48 | 5.5 |
37 | 1.8 | 2.95 | 4.64 | 5.7 |
38 | 1.995 | 3.3 | 5.16 | 6.35 |
最高/最低成套价格:(单位:万元)
3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
最高 | 3.04 | 3.39 | 5.27 | 6.49 |
最低 | 1.73 | 2.78 | 4.01 | 4.91 |
平均最高/最低单价:(单位:元/瓦)
3KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
最高 | 10.13333333 | 6.78 | 6.5875 | 6.49 |
最低 | 5.766666667 | 5.56 | 5.0125 | 4.91 |