2017年12月29日,国家能源局、国务院扶贫办联合发布 国能发新能〔2017〕91号《 “十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》。

近日国家能源局、国务院扶贫开发领导小组办公室联合发布《关于下达“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》,经过国家能源局、国务院扶贫办及相关单位数月的辛苦审核,涉及14个省(自治区)、236个光伏扶贫重点县的总规模4186.237852MW的光伏扶贫项目获得批准,面向的扶贫对象为14556个建档立卡贫困村的71.0751万户建档立卡贫困户。(首次信息源来自 光伏們 )

以下为相关文件:

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

重磅突发||十三五第一批光伏扶贫项目计划发布:4.186GW、8689个村级电站、扶贫71万户!

来源:黑鹰光伏