01、广东广州、中山
项目名称:广东省广州市、中山市仓库分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 600万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年 | 预计截止年月 | 2018年1月25日 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 跨区域 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 广东省广州市、中山市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
广东省广州市、中山市仓库分布式光伏发电项目(EPC), 1、项目建设地址:广东省广州市、中山市。 2、项目内容:(1)广东省广州市、中山市仓库光伏发电项目:本期拟利用广东省电力物资总公司江村仓库b仓库屋顶面积建设光伏电站,屋顶面积约4880m2,本期建设454kwp容量的并网型太阳能光伏变电站系统。 3、项目总投资:600万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:许工
电话:15321343323(点击咨询)
02、广州潮汕
项目名称:广东省潮州市分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 1103.97万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年3月 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 潮州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 广东省潮州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
广东省潮州市分布式光伏发电项目(EPC), 1、项目建设地址:广东省潮州市。 2、项目内容:总装机容量1325kw。 3、项目总投资:1103.97万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:杨工
电话:15321695021 (点击咨询)
03、广东广州
项目名称:广东省广州市1597.2千瓦分布式光伏项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 3159.92万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年12月 | 预计截止年月 | 2018年4月 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 广州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 广东省广州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
广东省广州市1597.2千瓦分布式光伏项目(EPC), 1、项目建设地址:广东省广州市。 2、项目内容:光伏电站装机峰值容量为1597.2千瓦。 3、项目总投资:3159.92万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15313191586 (点击咨询)
(获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信 ccpcservice )
来源:光伏家