2017年,质检总局认真组织开展了日用及纺织品、电子电器、轻工产品、农业生产资料、机械及安防、电工及材料、建筑和装饰装修材料、食品相关产品等8大类产品质量国家监督抽查。全年共抽查19124家企业生产的20192批次产品,产品质量国家监督抽查合格率为91.5%。从近5年的抽查情况看,产品抽查合格率分别为88.9%、92.3%、91.1%、91.6%、91.5%,2017年同比2016年下降了0.1个百分点。
其中,公告产品抽查结果分析显示,在电工及材料单元,光伏并网逆变器抽查合格率不到80%。
█ 此前抽查 合格率便不足80%!
此前在2017年7月至10月,质检总局组织开展了第3批童车等50种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品等7类产品。
此次共抽查了上海、江苏、浙江、安徽、广东等5个省、直辖市27家企业生产的27批次光伏并网逆变器产品。
此次抽查依据NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》等标准的要求,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。
抽查发现有6批次产品不符合标准的规定,涉及到额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护项目。
抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海英孚特电子技术有限公司 | 上海市 | 光伏并网微逆变器 | RSMI-500 | 2017-04-08 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
2 | 山亿新能源股份有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | SolarRiver 5300TL-G3 | 出厂编号:RA4177K003 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
3 | 艾思玛新能源技术(扬中)有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | Evershine TLC8000 | 出厂编号: SX00080011760065 CN-ENGG | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
4 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | NS46K | 出厂编号:70110170402914500696420 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
5 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 江苏省 | 组串式光伏逆变器 | PCS-9563S-F50KTL | 出厂编号:BYT1705262010002 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
6 | 上能电气股份有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | SP-50K | 2017-07-28 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 无锡鑫琪新能源有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | S5000TL | 2017-06-28 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
8 | 中达电子(江苏)有限公司 | 江苏省 | Solar Inverter(光伏并网逆变器) | RPI M50A | 2017-07-22 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
9 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | GW9000-DT | 2017-05-22 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
10 | 苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | Omniksol-5k-TL2 | 2017-07-04 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
11 | 浙江艾罗网络能源技术有限公司 | 浙江省 | 光伏并网逆变器 | X1-5.0-T-D | 2017-08-03 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
12 | 浙江昱能科技有限公司 | 浙江省 | 光伏并网微逆变器(光伏并网逆变器) | YC500A | 2017-07-14 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
13 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 浙江省 | 微型逆变器 | MI-500 | 2017-08-02 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
14 | 浙江埃菲生能源科技有限公司 | 浙江省 | 光伏并网逆变器 | EPV5KTL | 2017-07-06 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
15 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 光伏并网逆变器 | SG5KTL-D | 出厂编号:A1703290374 | 合格 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 | |
16 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 广东省 | 单相光伏并网逆变器 | SUNSEED 5000TL | 2016-08-04 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
17 | 深圳市中兴昆腾有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | SS500LH | 2017-03 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
18 | 制造商:深圳市盛能杰科技有限公司 生产厂:亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | PVT-SE3KTL | 2017-01-13 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
19 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | Growatt 3000-S | 2017-07-27 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
20 | 制造商:深圳市英威腾光伏科技有限公司 生产厂:深圳市英威腾电气有限公司福永分厂 | 广东省 | 光伏并网逆变器 | iMars BG30KTR | 2017-07 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
21 | 深圳市首航新能源有限公司 | 广东省 | PV Grid Inverter(光伏并网逆变器) | SOFAR 6000TLM | 2017-06-05 | 合格 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 | |
22 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 Mio-I系列 | Mio-I 3000TL | 出厂编号:N133214C06007,N133214C06013 | 不合格 | 额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
23 | 江苏博纬新能源科技有限公司 | 江苏省 | PV Grid-connected Inverter(光伏并网逆变器) | PW3600TL | 出厂编号:1202140300061 | 不合格 | 交流输出侧过/欠压保护 | 国家智能电网用户端产品(系统)质量监督检验中心 |
24 | 苏州弘鹏新能源有限公司 | 江苏省 | 光伏并网逆变器 | Hosola Smart 3000TL | 2016-12-15 | 不合格 | 谐波和波形畸变、交流输出侧过/欠压保护 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
25 | 浙江贝立德能源科技有限公司 | 浙江省 | PV Grid-tied Inverter(光伏并网逆变器) | BLD-3K-TL3-S | 2017-02-10 | 不合格 | 谐波和波形畸变 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
26 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 广东省 | 卓越系列单相光伏并网逆变器 | LS 5000HD | 2017-07-31 | 不合格 | 交流输出侧过/欠压保护 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
27 | 制造商:深圳创动科技有限公司 生产厂:深圳创动科技有限公司宝安区分公司 | 广东省 | 单相光伏并网逆变器(光伏并网逆变器) | SA5KTL-D | 2017-08-01 | 不合格 | 交流输出侧过/欠压保护 | 国家太阳能光伏产品质量监督检验中心 |
此次调查27家企业生产的27批次光伏并网逆变器产品,便有6批次检查不合格,合格率不足80%!
█ 因劣质逆变器已有电站起火案例
据报道:“山西户用光伏电站逆变器着火了!”令业内一片哗然,据了解:起火原因是使用了劣质逆变器,引起直流拉弧,最终导致内部器件自燃。
山西光伏火灾发生现场
对于逆变器以及汇流箱的安全问题,欧美国家和日本都有严格的规定,中国是世界光伏逆变器组装大国,并非没有能力完成高质量产品的生产。事实上,低质量的内销产品与高品质外销产品可能并存在同一工厂中。
下游客户即电站业主贪图便宜,对逆变器单瓦压价压的太厉害,企业也是迫不得已,在模块上没有更多的成本操作空间,只能在器件上算些成本账,这种偷梁换柱的做法似乎已经成了逆变器行业的潜规则。
这种成本上的差距自然就导致了质量上的差距。电感器性能下降、电容器不稳定、塑料器件变脆劣化、寿命缩短、器件绝缘性能下降、散热性能下降、半导体器件失效,则是劣质逆变器种下的恶果。
来源:质检总局 全民光伏