01广东潮州
项目名称:广东省潮州市精准扶贫分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 607.98万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年3月 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 潮州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻太阳能等设备商 | ||
项目所在地 | 广东省潮州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
广东省潮州市精准扶贫分布式光伏发电项目(EPC), 1、项目建设地址:广东省潮州市。 2、项目内容:装机规模730KWP。 3、项目总投资:607.98万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:陆工
电话:18310850345
02广东河源
项目名称:广东省河源市392.445KW分布式光伏扶贫项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 392.03万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年4月 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 河源市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻太阳能等设备商 | ||
项目所在地 | 广东省河源市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
广东省河源市392.445KW分布式光伏扶贫项目(EPC), 1、项目建设地址:广东省河源市。 2、项目内容:装机规模392.445KW。 3、项目总投资:392.03万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:曹工
电话:18075130671
03福建
项目名称:福建省三明市分布式光伏扶贫发电第1标段项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 2470.86万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年2月 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 三明市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 福建省三明市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、变频器、防雷器、数据采集器、环境监测仪、光伏监控系统、LCD显示器(工业电视)、监控计算机、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、电缆头、电缆桥架、断路器、微机综保测控装置、变压器、无功补偿成套装置、低压配电装置、火灾报警系统、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
福建省三明市分布式光伏扶贫发电第1标段项目(EPC), 1、项目建设地址:福建省三明市。 2、项目内容:装机规模3.33MW。 3、项目总投资:2470.86万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:周工
电话:13808456610
来源:光伏家