01河南
项目名称:永城市光伏扶贫项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 1950万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年2月 |
所属省份 | 河南 | 所属地级市 | 商丘市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻太阳能等设备商 | ||
项目所在地 | 河南省商丘市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
永城市光伏扶贫项目(EPC), 1、项目建设地址:河南省商丘市。 2、项目内容:建设规模2.583MW。 3、项目总投资:1950万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:许工
电话:15321343323(点击咨询)
02江西
项目名称:江西省赣州市村级集体经济屋顶分布式光伏发电站横水镇片区项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 1172.5万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2017年12月 | 预计截止年月 | 2018年1月30日 |
所属省份 | 江西 | 所属地级市 | 赣州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 开工在建 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 江西省赣州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、变频器、防雷器、数据采集器、环境监测仪、光伏监控系统、LCD显示器(工业电视)、监控计算机、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、电缆头、电缆桥架、断路器、微机综保测控装置、变压器、无功补偿成套装置、低压配电装置、火灾报警系统、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
江西省赣州市村级集体经济屋顶分布式光伏发电站横水镇片区项目(EPC), 1、项目建设地址:江西省赣州市。 2、项目内容:装机规模1675千瓦。 3、项目总投资:1172.5万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:杨工
电话:15321695021 (点击咨询)
03甘肃
项目名称:甘肃省嘉峪关市(二期)40MWp光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 40000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年2月 |
所属省份 | 甘肃 | 所属地级市 | 嘉峪关市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 施工招标 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 甘肃省嘉峪关市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
嘉峪关协合新能源有限公司嘉峪关(二期)40MWp光伏发电项目, 1、项目建设地址:甘肃省嘉峪关市。 2、项目内容:装机规模40MWp。 3、项目总投资:40000万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15313191586 (点击咨询)
注:获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信 ccpc3603