01河南
项目名称:河南省信阳市产业集聚区19MW分布式光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 15200万元 | 投资性质 | 非政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2020年 |
所属省份 | 河南 | 所属地级市 | 信阳市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 环境影响评价 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 河南省信阳市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
河南省信阳市产业集聚区19MW分布式光伏发电项目, 1、项目建设地址:河南省信阳市。 2、项目内容:太阳能发电系统容量约为19MWp。 3、项目总投资:15200万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:许工
电话:15321343323(点击咨询)
02吉林
项目名称:吉林省长春市屋顶分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 15万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年4月 |
所属省份 | 吉林 | 所属地级市 | 长春市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻太阳能设备商 | ||
项目所在地 | 吉林省长春市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
吉林省长春市屋顶分布式光伏发电项目(EPC), 1、项目建设地址:吉林省长春市。 2、项目内容:装机规模12KW。 3、项目总投资:15万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:杨工
电话:15321695021 (点击咨询)
03广东
项目名称:广东省茂名市分布式光伏扶贫电站项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 98.68万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年1月 | 预计截止年月 | 2018年1月30日 |
所属省份 | 广东 | 所属地级市 | 茂名市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 广东省茂名市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、变频器、防雷器、数据采集器、环境监测仪、光伏监控系统、LCD显示器(工业电视)、监控计算机、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、电缆头、电缆桥架、断路器、微机综保测控装置、变压器、无功补偿成套装置、低压配电装置、火灾报警系统、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
广东省茂名市分布式光伏扶贫电站项目(EPC), 1、项目建设地址:广东省茂名市。 2、项目内容:装机规模98KW。 3、项目总投资:98.68万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15313191586 (点击咨询)
(获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信 ccpc3603 )
来源:光伏家