山西省
项目名称:山西省晋中市10MW集中式扶贫光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 8000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 山西 | 所属地级市 | 晋中市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 报批立项 | 商机描述 | 寻太阳能设备商 | ||
项目所在地 | 山西省晋中市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
山西省晋中市10MW集中式扶贫光伏发电项目, 1、项目建设地址:山西省晋中市。 2、项目内容:装机规模10MWp。 3、项目总投资:8000万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:许工
电话:15321343323
陕西省
项目名称:陕西省延安市55个贫困村村集体屋顶光伏发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 1996.43万元 | 投资性质 | 政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年3月 | 预计截止年月 | 2018年8月 |
所属省份 | 陕西 | 所属地级市 | 延安市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 施工招标 | 商机描述 | 寻变压器等设备商 | ||
项目所在地 | 陕西省延安市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
陕西省延安市55个贫困村村集体屋顶光伏发电项目, 1、项目建设地址:陕西省延安市。 2、项目内容:建设总规模为100kWp。 3、项目总投资:1996.43万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:杨工
电话:15321695021
内蒙古
项目名称:内蒙古自治区呼和浩特市10MWp光伏发电扶贫项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 10000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 内蒙古 | 所属地级市 | 呼和浩特市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 报批立项 | 商机描述 | 寻太阳能设备商 | ||
项目所在地 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
内蒙古自治区呼和浩特市10MWp光伏发电扶贫项目, 1、项目建设地址:内蒙古自治区呼和浩特市。 2、项目内容:装机规模10MWp。 3、项目总投资:10000万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15313191586
注:获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信 ccpc3603
来源:中项网