青海
项目名称:青海省海南州Ⅱ#8-3地块50兆瓦光伏项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 37000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2020年 |
所属省份 | 青海 | 所属地级市 | 海南州 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 青海省海南州 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、变频器、防雷器、数据采集器、环境监测仪、光伏监控系统、LCD显示器(工业电视)、监控计算机、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、电缆头、电缆桥架、断路器、微机综保测控装置、变压器、无功补偿成套装置、低压配电装置、火灾报警系统、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
青海省海南州Ⅱ#8-3地块50兆瓦光伏项目, 1、项目建设地址:青海省海南州。 2、项目内容:50兆瓦并网光伏发电。 3、项目总投资:37000万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:许工
电话:15321343323
山西
项目名称:山西省忻州市30MW光伏扶贫发电项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 27000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 山西 | 所属地级市 | 忻州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 规划构思 | 商机描述 | 寻项目设计单位 | ||
项目所在地 | 山西省忻州市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
山西省忻州市30MW光伏扶贫发电项目, 1、项目建设地址:山西省忻州市。 2、项目内容:建设规模30MW。 3、项目总投资:27000万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:杨工
电话:15321695021
江苏
项目名称:江苏省盐城市10MW(三期)地面集中式光伏电站项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 6648万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 盐城市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 设计招标 | 商机描述 | 寻太阳能等设备商 | ||
项目所在地 | 江苏省盐城市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
江苏省盐城市10MW(三期)地面集中式光伏电站项目(EPC), 1、项目建设地址:江苏省盐城市。 2、项目内容:装机规模10MW。 3、项目总投资:6648万元。 |
|||||
联系人及联系方式: |
咨询人:崔工
电话:15313191586
注:获取更多该领域项目信息及本项目详情、业主和设计单位等详细信息,请添加中项网管理员微信 ccpc3603
来源:中项网